朱雀の露營回憶錄

朱雀の露營回憶錄

玩露營至今已逾二十載,從以前的單槍匹馬,到後來的攜家帶眷,國內曾去過的營地已不在少數,只可惜還沒有出國露營或跨海露營的經驗...

幾年前忽然想到,怎麼沒幫自己做個記錄啊!? 不然日後只能憑依稀的印象回憶;且人家是攻百岳當里程碑,我甚少爬山,倒是常常露營,那麼不如就來設定個『百露』的目標吧!? 只是大概算算,至今露營次數早已破百,想想... 再修正成『100 個不同的營地』好了!! 嗯~ 這個目標的確是比較難達成,但也距離不遠了。於是開始憑藉著印象及參考手邊的活動相片、文件資料,逐筆輸入在電腦中整理成記錄。如今架設了鳥窩,為了更方便查詢,決定將資訊的部分摘要內容轉錄上來,好供日後選擇營地時可隨時參考!!

註一:標題相片是在 89 年間拍攝於台北縣平溪鄉的野人谷桃花源渡假村 (此營地目前已歇業),是在電腦中目前找得到最早期的露營照片。若日後能找到更以前的,再予以更換。
註二:標題命名為回憶錄似乎是沉重了些,但一時也想不到更好的名詞,便姑且先用了。
註三:98/07/28 - 98/08/02 前往澎湖縣西嶼鄉山麗山莊露營,完成首次跨海露營及第 100 場在不同營地露營的記錄 (98/08/03 註記)。

目前統計:有 120 個營地
更新日期:101/02/19
列表說明:

  • 以有過夜的營地為準,不含一日遊。
  • 以北、中、南、東分區,依文字筆劃順序排列。
  • 僅列營地名稱、露營次數及 GPS (WGS84) 座標值 (參考:GPS 基本應用)。
  • 標題名稱若有連結,表示鳥窩中有相關的活動文章可參考。
  • 部分營地可能已改名或歇業,相關資訊僅供參考,不保證絕對的正確性!!
北區 (基隆,台北,桃園,新竹,金馬) 合計 50 個營地
  1. 台北,大屯山中興農場 (野營),5 次,N25 10 40.4 E121 30 51.2。
  2. 台北,大板根森林渡假村,2 次,N24 52 14.5 E121 24 25.2。
  3. 台北,大溪地野營村,5 次,N24 54 48.5 E121 42 27.4。
  4. 台北,天山親水農場,1 次,N24 54 30.0 E121 40 48.7。
  5. 台北,合歡露營山莊,1 次,N24 56 28.5 E121 42 49.6。
  6. 台北,成家營地,3 次,N24 53 39.0 E121 44 02.9。
  7. 台北,坪林金瓜寮溪 (野營),1 次,N24 55 41.5 E121 41 18.9。
  8. 台北,坪林黃櫸皮寮 (野營),1 次,N24 56 05.4 E121 41 17.6。
  9. 台北,坪林闊瀨國小旁 (野營),2 次,N24 57 54.2 E121 46 11.3。
  10. 台北,坪林灣潭 (野營),1 次,N24 55 59.5 E121 40 35.1,
  11. 台北,長青谷營地,9 次,N24 55 33.9 E121 31 37.6。
  12. 台北,青山營地,1 次,N24 53 42.0 E121 44 10.5。
  13. 台北,烏來桶後林道 (野營),4 次,N24 50 13.0 E121 38 54.1。
  14. 台北,彩虹河濱公園 (野營),1 次,N25 03 43.9 E121 34 16.0。
  15. 台北,淡水休閒農場,1 次,N25 08 29.8 E121 27 33.2。
  16. 台北,野人谷桃花源渡假村,1 次,N25 03 29.7 E121 47 15.9。
  17. 台北,菁山露營場,1 次,N25 09 13.7 E121 33 33.0。
  18. 台北,貴子坑營地,2 次,N25 09 06.9 E121 29 37.3。
  19. 台北,陽明山童軍營地,1 次,N25 09 25.1 E121 32 48.1。
  20. 台北,萬里鹿堀坪 (野營),1 次,N25 10 03.8 E121 36 38.4。
  21. 台北,福連國小,1 次,N25 01 00.4 E121 59 18.3。
  22. 台北,龍門露營渡假基地,4 次,N25 01 06.6 E121 56 18.9。
  23. 台北,雙溪丁蘭谷 (野營),2 次,N25 01 01.7 E121 52 31.9。
         
  24. 桃園,九斗村休閒農場,1 次,N24 57 39.1 E121 07 44.5。
  25. 桃園,北橫巴陵橋 (野營),1 次,N24 40 50.0 E121 22 43.3。
  26. 桃園,拉拉山渡假山莊,1 次,N24 40 48.2 E121 23 46.6。
  27. 桃園,埔心牧場,1 次,N24 55 32.3 E121 10 33.4。
  28. 桃園,神木農場,1 次,N24 48 26.5 E121 23 53.2。
  29. 桃園,馬灣休閒農場,1 次,N24 48 21.4 E121 23 50.9。
  30. 桃園,鄉之旅渡假村,2 次,N24 51 11.4 E121 14 50.8。
  31. 桃園,雅渡休閒農莊,1 次,N24 43 32.0 E121 22 50.2。
  32. 桃園,楓田休閒農莊,3 次,N24 49 59.0 E121 23 10.0。
  33. 桃園,瑞士農園,1 次,N24 41 55.9 E121 25 30.9。
         
  34. 新竹,五峰渡假村,2 次,N24 39 10.1 E121 07 31.5。
  35. 新竹,北得拉曼休閒營地,1 次,N24 44 11.2 E121 16 20.7。
  36. 新竹,永茂森林山莊,2 次,N24 38 10.1 E121 03 37.1。
  37. 新竹,田中休閒露營區,1 次,N24 44 23.7 E121 15 25.3。
  38. 新竹,谷燕鱒魚場露營區,1 次,N24 37 19.2 E121 07 30.3。
  39. 新竹,拉庫山營地,1 次,N24 43 58.6 E121 15 29.7。
  40. 新竹,美樹營地,1 次,N24 39 16.4 E121 18 19.5。
  41. 新竹,飛鳳園渡假休閒農場,1 次,N24 46 41.3 E121 07 24.7。
  42. 新竹,香杉露營區,1 次,N24 39 33.9 E121 12 24.9。
  43. 新竹,峨眉湖休閒農場露營區,2 次,N 24 40 29.5 E 120 59 00。
  44. 新竹,桐花谷露營區,1 次,N24 40 17.2 E120 59 39.5。
  45. 新竹,鳥嘴山露營區,5 次,N24 34 44.0 E121 04 42.7。
  46. 新竹,雲雀山庄,1 次,N24 40 12.1 E120 59 23.4。
  47. 新竹,溫馨庭園休閒農莊,4 次,N24 42 29.9 E121 08 44.5。
  48. 新竹,翡述景園,1 次,N24 36 51.0 E121 08 18.3。
  49. 新竹,錦仙森林世界,1 次,N24 46 09.1 E121 16 18.4。
  50. 新竹,觀霧大鹿林道 (野營),1 次,N24 30 15.2 E121 06 53.1。
中區 (苗栗,台中,彰化,雲林,南投) 合計 35 個營地
  1. 苗栗,不遠山莊,3 次,N24 23 56.6 E120 47 04.8。
  2. 苗栗,百香休閒農場,1 次,N24 34 27.0 E120 59 46.9。
  3. 苗栗,老官道休閒農場,6 次,N24 20 50.3 E120 49 55.0。
  4. 苗栗,東風營地,1 次,N24 33 34.6 E120 58 43.3。
  5. 苗栗,松濤意境,3 次,N24 36 40.2 E120 59 45.6。
  6. 苗栗,知泉渡假山莊,2 次,N24 32 14.0 E120 58 09.0。
  7. 苗栗,風‧自然農場,1 次,N24 23 14.1 E120 48 25.8。
  8. 苗栗,飛牛牧場,2 次,N24 26 33.4 E120 44 26.8。
  9. 苗栗,部落舊址ㄠ嶩,1 次,N24 23 19.0 E120 58 01.0。
  10. 苗栗,福德休閒農場,1 次,N24 27 49.2 E120 51 16.1。
  11. 苗栗,龍安農園,1 次,N24 27 32.9 E120 58 11.7。
  12. 苗栗,蘿菈農場,1 次,N24 33 31.4 E121 02 23.8。
         
  13. 台中,小雪山停車場 (野營),1 次,N24 16 45.3 E121 01 34.7。
  14. 台中,小路露營區,1 次,N24 14 25.0 E120 47 47.7。
  15. 台中,台灣省農會休閒農牧場,3 次,N24 19 49.5 E120 37 06.3。
  16. 台中,后里馬場,2 次,N24 17 54.9 E120 44 07.9。
  17. 台中,汶山露營區,1 次,N24 12 17.4 E121 00 39.4。
  18. 台中,東勢林場,4 次,N24 17 08.0 E120 52 02.7。
  19. 台中,武陵農場,5 次,N24 20 47.5 E121 18 35.9。
  20. 台中,悠樂活開心農場,1 次,N24 17 30.9 E120 48 34.3。
  21. 台中,福壽山農場,3 次,N24 14 37.8 E121 14 41.4。
  22. 台中,綠野行,2 次,N24 16 23.0 E120 44 56.0。
         
  23. 彰化,台灣民俗村,1 次,N24 01 14.5 E120 35 17.4。
         
  24. 雲林,湖光山舍營地,1 次,N23 36 47.6 E120 34 24.4。
         
  25. 南投,小太陽露營區,1 次,N24 03 05.1 E121 09 44.1。
  26. 南投,本草奇花園休閒農場,1 次,N23 57 08.7 E120 43 20.2。
  27. 南投,阿肥的天空,1 次,N23 42 53.1 E120 51 07.2。
  28. 南投,日月潭 (野營),1 次,N23 50 01.5 E120 53 45.4。
  29. 南投,泰雅渡假村,1 次,N24 03 56.9 E120 56 21.1。
  30. 南投,清境農場下方停車場 (野營),1 次,N24 02 37.3 E121 09 24.3。
  31. 南投,清境農場上方停車場 (野營),1 次,N24 03 30.5 E121 09 47.9。
  32. 南投,塞德克公主 e 家,1 次,N24 01 20.5 E121 10 46.0。
  33. 南投,瑪莉溫泉休閒農莊,1 次,N24 01 26.3 E121 09 55.4。
  34. 南投,顏氏牧場,1 次,N23 55 54.5 E120 54 23.9。
  35. 南投,麒麟潭波斯園營地,1 次,N23 45 13.1 E120 46 19.6。
南區 (嘉義,台南,高雄,屏東,澎湖) 合計 17 個營地
  1. 嘉義,巃頂觀景民宿露營區,1 次,N23 26 23.5 E120 40 15.9。
         
  2. 台南,印月農莊,1 次,N23 03 28.2 E120 29 38.6。
  3. 台南,曾文水庫露營區,1 次,N23 13 08.6 E120 29 46.9。
         
  4. 高雄,巴阿茲楠露營區,1 次,N22 54 44.4 E120 43 09.5。
  5. 高雄,拉比尼亞露營山莊,1 次,N23 15 24.6 E120 41 15.8。
  6. 高雄,紅塵峽谷 (野營),1 次,N22 55 17.5 E120 42 37.6。
  7. 高雄,發啦斯營地,1 次,N23 17 49.0 E120 43 51.9。
  8. 高雄,新寶來露營區,1 次,N23 06 28.3 E120 41 55.7。
         
  9. 屏東,六福山莊,1 次,N21 57 21.3 E120 47 03.8。
  10. 屏東,保力林場,1 次,N22 04 16.9 E120 45 48.1。
  11. 屏東,瑪家鄉,1 次,N22 42 31.5 E120 38 56.9。
  12. 屏東,原始林露營區,3 次,N21 55 34.5 E120 49 57.0。
  13. 屏東,浪淘沙營地,1 次,N21 56 11.3 E120 42 57.0。
  14. 屏東,穎達生態休閒農場,1 次,N22 38 43.0 E120 37 39.2。
  15. 屏東,賽嘉營地,1 次,N22 45 06.0 E120 38 14.0。
  16. 屏東,鵝鑾鼻露營區 (野營),1 次,N21 53 58.1 E120 51 13.6。
         
  17. 澎湖,山麗山莊,1 次,N23 37 50.6 E119 30 35.0。
東區 (宜蘭,花蓮,台東,綠島,蘭嶼) 合計 18 個營地
  1. 宜蘭,三富花園農場,2 次,N24 37 02.2 E121 45 13.3。
  2. 宜蘭,上新花園休閒遊樂區,1 次,N24 51 16.3 E121 46 42.5。
  3. 宜蘭,大和茶園,1 次,N24 37 33.5 E121 43 29.7。
  4. 宜蘭,太平山遊樂區停車場 (野營),1 次,N24 29 49.7 E121 32 08.1。
  5. 宜蘭,土場停車場 (野營),1 次,N24 34 32.3 E121 29 46.5。
  6. 宜蘭,武荖坑營地,1 次,N24 35 43.9 E121 48 45.9。
  7. 宜蘭,南澳農場,2 次,N24 27 12.5 E121 47 24.8。
         
  8. 花蓮,天祥 (野營),1 次,N24 10 56.1 E121 29 41.5。
  9. 花蓮,牛山呼庭休閒區,1 次,N23 45 48.6 E121 34 09.2。
  10. 花蓮,合流露營區,1 次,N24 10 40.5 E121 30 46.9。
  11. 花蓮,瑞穗湧泉休閒牧場,1 次,N23 29 19.1 E121 21 16.3。
  12. 花蓮,瑞穗營地,1 次,N23 29 12.4 E121 24 11.2。
  13. 花蓮,綠水展示館停車場 (野營),1 次,N24 10 42.3 E121 30 27.9。
  14. 花蓮,禪音圓農場,1 次,N23 29 03.6 E121 20 32.6。
         
  15. 台東,ㄚㄧㄚ旺溫泉渡假村,1 次,N22 41 29.8 E121 00 05.0。
  16. 台東,小野柳露營區,1 次,N22 47 39.5 E121 11 42.7。
  17. 台東,鹿野溪遊季溫泉,1 次,N22 53 56.7 E121 06 16.1。
  18. 台東,霧鹿農產品運銷中心,1 次,N23 10 19.2 E121 02 35.1。
單日活動 (一日遊) 不列入統計
非露營活動 (宿營) 不列入統計
 
本文出處:
如果您對鳥窩の文章有興趣,歡迎利用下列方式追蹤,隨時取得更新的訊息:
  加入鳥窩的「Facebook」粉絲團
  利用「RSS Feed」訂閱鳥窩
  加入朱雀的「Google+」社交圈
  利用「Email 電子郵件」訂閱鳥窩
  按鍵盤 Ctrl+D 將鳥窩加入瀏覽器書籤或我的最愛,並歡迎常來走走...
朱雀の露營回憶錄

目前有 8 則回應

  1. 好风帆

    :idea: 喜欢朱雀兄的每一篇露营技术文章,啥时把足迹留在大陆的名山大川呢。

  2. 安公子

    你的回憶錄裡沒有羅山露營區 :?:

    • Re 安公子
      我沒在羅山露過營啊,倒是那一帶去過好幾次就是了 :smile:

      96/02/23 於羅山大魚池...

    • 安公子

      剛好不小心看到羅山露營區啦
      大魚池也可以露營?

    • Re 安公子
      要到大魚池前會先經過羅山露營區,兩者間有段距離。在大魚池旁的樹林裏曾有見過木棧板營位數個,但現在就不知道了,不然你就搭在那裏的停車場吧,很寬大,還可以逛逛泥火山兼走步道看瀑布 ...

    • 安公子

      管理處騙人 :wink: ,明明說5點開放申請,結果我5點上去已經滿了,然後又說暫停開放系統 :roll: :cry:

    • Re 安公子
      沒差啦.. 花東一帶的好營地不少,何必單戀一支花~

歡迎留下您的意見或想法

1. 暱稱與信箱需填寫,信箱不會公開,留言中可插入表情符號。
2. 若要針對某個留言接續討論,請先點選該留言裏的「回覆」。
3. 如要顯示個人專屬大頭貼,請到「Gravatar」網站免費申請。